/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/47270214/usa-today-8824155.0.jpg)
A number of key Jets are questionable for Sunday's game against the Philadelphia Eagles, including Darrelle Revis, Erick Decker, and Chris Ivory. The full injury report is below.
New York Jets
POS. | PLAYER | INJURY | WEDNESDAY (9/23) | THURSDAY (9/24) | FRIDAY (9/25) | GAME STATUS |
WR | DECKER, ERIC | KNEE | DNP | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
RB | IVORY, CHRIS | QUAD | DNP | DNP | LP | QUESTIONABLE |
WR | OWUSU, CHRIS | KNEE | DNP | DNP | DNP | OUT |
LB | REILLY, TREVOR | FINGER | DNP | DNP | DNP | OUT |
DB | WALLS, DARRIN | HAMSTRING | DNP | DNP | DNP | DOUBTFUL |
OL | CARPENTER, JAMES | LOW BACK | LP | LP | LP | PROBABLE |
OL | COLON, WILLIE | KNEE | DNP | LP | LP | QUESTIONABLE |
LB | MAULDIN, LORENZO | CONCUSSION | DNP | LP | FP | PROBABLE |
DB | REVIS, DARRELLE | GROIN | DNP | LP | LP | QUESTIONABLE |
DL | BOWEN, STEPHEN | KNEE | FP | FP | FP | PROBABLE |
DB | CROMARTIE, ANTONIO | KNEE | FP | FP | FP | PROBABLE |
OL | GIACOMINI, BRENO | BICEP | FP | FP | FP | PROBABLE |
DB | JARRETT, JAIQUAWN | SHOULDER | FP | FP | FP | PROBABLE |
QB | SMITH, GENO | JAW | FP | FP | FP | PROBABLE |
WR | SMITH, DEVIN | RIBS | FP | FP | FP | PROBABLE |
Philadelphia Eagles
POS. | PLAYER | INJURY | WEDNESDAY (9/23) | THURSDAY (9/24) | FRIDAY (9/25) | GAME STATUS |
LB | ALONSO, KIKO | KNEE | DNP | DNP | DNP | OUT |
DE | HART, TAYLOR | SHOULDER | DNP | DNP | DNP | OUT |
LB | KENDRICKS, MYCHAL | HAMSTRING | DNP | DNP | DNP | OUT |
DE | THORNTON, CEDRIC | HAND | DNP | DNP | DNP | OUT |
RB | MURRAY, DEMARCO | HAMSTRING | LP | DNP | LP | QUESTIONABLE |
S | MARAGOS, CHRIS | HIP | LP | FP | PROBABLE | |
WR | AJIROTUTU, SEYI | ELBOW, CONCUSSION | FP | FP | FP | PROBABLE |
TE | BURTON, TREY | SHOULDER | FP | FP | FP | PROBABLE |
DE | COX, FLETCHER | GROIN | FP | FP | FP | PROBABLE |
Editor's Note: FanDuel is running a $1,500,000 fantasy football league in week 3. The top 66,000 teams win cash with $100,000 paid to first place on Sunday. Join now!